Available Units
| UNIT | TENANT | TYPE | SF | DIMENSIONS | SPACE |
|---|---|---|---|---|---|
| D | AVAILABLE | - | 1,440 | 18 x 80 | 1,440 SF Dims. 18 x 80 |
| F | AVAILABLE | - | 1,240 | 15.5 x 80 | 1,240 SF Dims. 15.5 x 80 |
Current Tenants
| UNIT | TENANT | TYPE | SF | DIMENSIONS | SPACE |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Shaw Orthodontics | - | 2,000 | 25 x 80 | 2,000 SF Dims. 25 x 80 |
| B-C | Greenville Family Dentistry | - | 2,480 | 31 x 80 | 2,480 SF Dims. 31 x 80 |
| E | Papa John’s Pizza | - | 1,493 | 18.7 x 80 | 1,493 SF Dims. 18.7 x 80 |
| G | La Vie Nails | - | 2,750 | 34.4 x 80 | 2,750 SF Dims. 34.4 x 80 |
| J | Covington Credit | - | 1,493 | 18.7 x 80 | 1,493 SF Dims. 18.7 x 80 |
| K | Hardeman’s Cell Phone | - | 1,240 | 15.5 x 80 | 1,240 SF Dims. 15.5 x 80 |
| L | Comfort Massage | - | 1,633 | 16.3 x 100 | 1,633 SF Dims. 16.3 x 100 |
| L2 | Mattress Heaven | - | 2,725 | 27.3 x 100 | 2,725 SF Dims. 27.3 x 100 |
| M | Shogun | - | 4,400 | 44 x 100 | 4,400 SF Dims. 44 x 100 |
| N | DaVita Healthcare | - | 10,135 | 75 x 135 | 10,135 SF Dims. 75 x 135 |
Outlots
| UNIT | TENANT | TYPE | AC | SF | DIMENSIONS | SPACE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Outlot-A | AVAILABLE | - | ± 1.4 | - | - | ± 1.4 AC |
key features
- outparcel opportunity ideal for full-service restaurant
- located in Greenville’s primary retail corridor adjacent to Walmart and The Home Depot
- pylon signage available with visibility from Frontage Road
- daily traffic counts: 44,636 on I-30 and 25,561 on S.R. 34/ Wesley Street